 
                         
                                 
                                Steel measuring tape 3 M -made in china with high quality specifications
Item Number: 00485
| Item Number | 00485 | 
|---|---|
| Product Name | Steel measuring tape 3 m | 
| Brand | TOTAL | 
| Length | 3 m | 
| Width | 16 mm | 
Steel measuring tape 3 M -made in china with high quality specifications
 
                

| How to measure the size | 
 
                                                | 
 
 
 
 
 | 
| Size Chart Women's standard size, height, bust, waist and hips. Jacket is an unique height and bust. Choose a class based on the bottom waist and hips. | 
| Size | Height | Bust | Waist | Hip(cm) | 
|---|---|---|---|---|
| XS | 150ï½ ž156 | 74 - 80 | 56 - 62 | 81 - 87 | 
| S | 153~ 159 | 77 - 83 | 59 - 65 | 84 - 90 | 
| M | 156~ 162 | 80 - 86 | 62 - 68 | 87 - 93 | 
| L | 159~ 165 | 83 - 89 | 66 - 72 | 91 - 97 | 
| XL | 162~ 168 | 89 - 95 | 72 - 78 | 97 - 103 | 
| How to measure the size | 
 
                                                    | 
 
 
 
 | 
| Size | US | EU | UK | IT | FR | MX | Bicep Length | Bust | Cuff | Length | Shoulder | Sleeve Length | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 36 | 8 | 40 | 36 | CH | 13.8/Inch 35/cm | 39.4Inch 100cm | 7.1Inch 18cm | 22Inch 56cm | 15.4Inch 39cm | 23.2Inch 59cm | 
| M | 6 | 38 | 10 | 42 | 38 | M | 14.4/Inch 36.5/cm | 40.9/Inch 104/cm | 7.5/Inch 19/cm | 22.4/Inch 57/cm | 15.7/Inch 40/cm | 23.6/Inch 60/cm | 
| L | 8/10 | 40/42 | 12/14 | 44/46 | 40/42 | G | 15.2/Inch 38.7/cm | 43.3/Inch 110/cm | 8.1/Inch 20.5/cm | 23/Inch 58.5/cm | 16.3/Inch 41.5/cm | 24.2/Inch 61.5/cm | 
| XL | 12 | 44 | 16 | 48 | 44 | XG | 16.1/Inch 40.9/cm | 45.7/Inch 116/cm | 8.7/Inch 22/cm | 23.6/Inch 60/cm | 16.9/Inch 43/cm | 24.8/Inch 63/cm | 
| XXL | 14 | 46 | 18 | 50 | 46 | XXG | 17/Inch 43.1/cm | 48/Inch 122/cm | 9.3/Inch 23.5/cm | 24.2/Inch 61.5/cm | 17.5/Inch 44.5/cm | 25.4/Inch 64.5/cm | 
| How to measure the size | 
 
                                                    | 
 
 
 
 
 | 
| Size | Hip | Inseam | Thigh | Waist | 
|---|---|---|---|---|
| S | 42.5 Inch 108 CM | 27.4 Inch 69.6 CM | 26.5 Inch 67.3 CM | 32.3 Inch 82 CM | 
| M | 44.1 Inch 112 CM | 28 Inch 71 CM | 27.4 Inch 69.5 CM | 33.9 Inch 86 CM | 
| L | 46.1 Inch 117 CM | 28.5 Inch 72.4 CM | 28.4 Inch 72.2 CM | 35.8 Inch 91 CM | 
| XL | 48 Inch 122 CM | 29.1 Inch 73.8 CM | 26.5 Inch 74.9 CM | 37.8 Inch 96 CM | 
| XXL | 50 Inch 127 CM | 29.6 Inch 75.2 CM | 30.6 Inch 77.6 CM | 39.8 Inch 101 CM | 
| How to measure the size | 
 
                                                            | 
 
 
 
 | 
| Size | Length | Underbust | 
|---|---|---|
| S | 14.5 | 63-83 | 
| M | 15.5 | 66-86 | 
| L | 16.5 | 69-89 | 
| XL | 17.5 | 72-92 | 
 
                                                            | 
 
 
 | 
| Bra Size | (US/UK/MX) | (EU/DE/INT) | (FR/ES) | (ASIA) | (IT) | (AU) | (BR) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 32C,32D,34A,34B | 70C,70D,75A,75B | 85C,85D,90A,90B | 70D,75B,75C | 1C,1D,2A,2B | 10C,10D,12A,12B | 40C,40D,42A,42B | 
| M | 34C,34D,36A,36B | 75C,75D,80A,80B | 90C,90D,95A,95B | 75D,80B,80C | 2C,2D,3A,3B | 12C,12D,14A,14B | 42C,42D,44A,44B | 
| L | 36C,36D,38A,38B | 80C,80D,85A,85B | 95C,95D,100A,100B | 80D,85B,85C | 3C,3D,4A,4B | 14C,14D,16A,16B | 44C,44D,46A,46B | 
| XL | 38C,38D,40A,40B | 85C,85D,90A,90B | 100C,100D,105A,105B | 85D,90B,90C | 4C,4D,5A,5B | 16C,16D,18A,18B | 46C,46D,48A,48B | 
| Cup Size | Difference (cm) Bust - UnderBust | 
|---|---|
| A | 10-12.5 | 
| B | 12.5-15 | 
| C | 15-17.5 | 
| D | 17.5-20 | 
| E | 20-22.5 | 
| F | 22.5-25 | 
| G | 25-27.5 | 
| How to measure the size | 
 
                                                            | 
 
 | 
| Size | Bust | Length | Underbust | 
|---|---|---|---|
| 75B | 90 | 13.5 | 64-86 | 
| 75C | 90 | 14.5 | 64-86 | 
| 80B | 94 | 14.5 | 68-90 | 
| 80C | 94 | 15.5 | 68-90 | 
| 85B | 98 | 15.5 | 72-94 | 
| 85C | 98 | 16.5 | 72-94 | 
| 90B | 102 | 16.5 | 76-98 | 
| 90C | 102 | 17.5 | 76-98 | 
| 95B | 106 | 17.5 | 80-102 | 
| 95C | 106 | 18.5 | 80-102 | 
 
                                                            | 
 
 
 | 
| Size | Bust - UnderBust Difference | UnderBust | 
|---|---|---|
| 75B | 12.5-15 | 73-77 | 
| 75C | 15-17.5 | 73-77 | 
| 80B | 12.5-15 | 78-82 | 
| 80C | 15-17.5 | 78-82 | 
| 85B | 12.5-15 | 83-87 | 
| 85C | 15-17.5 | 83-87 | 
| 90B | 12.5-15 | 88-92 | 
| 90C | 15-17.5 | 88-92 | 
| 95B | 12.5-15 | 93-97 | 
| 95C | 15-17.5 | 93-97 | 
| Cup Size | Difference (cm) Bust - UnderBust | 
|---|---|
| A | 10-12.5 | 
| B | 12.5-15 | 
| C | 15-17.5 | 
| D | 17.5-20 | 
| E | 20-22.5 | 
| F | 22.5-25 | 
| G | 25-27.5 | 
| USA | UK | EUROPE | China | 
|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 36 | 36 | 
| 5.5 | 3.5 | 36.5 | 36.5 | 
| 6 | 4 | 37 | 37 | 
| 6.5 | 4.5 | 37.5 | 37.5 | 
| 7 | 5 | 38 | 38 | 
| 7.5 | 5.5 | 38.5 | 38.5 | 
| 8 | 6 | 39 | 39 | 
| 8.5 | 6.5 | 39.5 | 39.5 | 
| 9 | 7 | 40 | 40 | 
| 9.5 | 7.5 | 40.5 | 40.5 | 
| 10 | 8 | 41 | 41 | 
| 10.5 | 8.5 | 41.5 | 41.5 | 
| 11 | 9 | 42 | 42 | 
| How to measure the size | 
 
                                                | 
 
 
 
 
 | 
| Size Chart Men's standard size, height, chest girth and waist circumference. | 
| Size | Height | Chest | Waist | Hip(cm) | 
|---|---|---|---|---|
| XS | 158~ 166 | 80 - 88 | 72 - 76 | 90 - 96 | 
| S | 162~ 170 | 84 - 92 | 76 - 80 | 93 - 99 | 
| M | 166~ 174 | 88 - 96 | 80 - 85 | 96 - 102 | 
| L | 170~ 178 | 94 - 102 | 86 - 91 | 99 - 105 | 
| XL | 174~ 182 | 100 - 108 | 92 - 97 | 102 - 108 | 
| How to Measure the Size | 
 
                                                | 
 
 
 
 | 
| Size | US | EU | UK | IT | FR | MX | Bust | Length | Shoulder | Sleeve Length | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 44 | 34 | 44 | 44 | XCH | 40.9/Inch 104/cm | 25.6/Inch 65cm | 17.1/Inch 43.5cm | 24/Inch 61cm | 
| S | 36 | 46 | 36 | 46 | 46 | CH | 42.5/Inch 108/cm | 26.4/Inch 67cm | 17.7/Inch 45cm | 24.6/Inch 62.5cm | 
| M | 38 | 48 | 38 | 48 | 48 | M | 44.1/Inch 112/cm | 27.2/Inch 69/cm | 18.3/Inch 46.5/cm | 25.2/Inch 64/cm | 
| L | 40 | 50 | 40 | 50 | 50 | G | 46.1/Inch 117/cm | 28/Inch 71/cm | 19/Inch 48.3/cm | 25.8/Inch 65.5/cm | 
| XL | 42 | 52 | 42 | 52 | 52 | XG | 48/Inch 122/cm | 28.7/Inch 73/cm | 19.7/Inch 50.1/cm | 26.4/Inch 67/cm | 
| XXL | 44 | 54 | 44 | 54 | 54 | XXG | 50/Inch 127/cm | 29.5/Inch 75/cm | 20.4/Inch 51.9/cm | 27/Inch 68.5/cm | 
| How to measure the size | 
 
                                                    | 
 
 
 
 
 | 
| Size | Hip | Inseam | Thigh | Waist | 
|---|---|---|---|---|
| S | 42.5 Inch 108 CM | 27.4 Inch 69.6 CM | 26.5 Inch 67.3 CM | 32.3 Inch 82 CM | 
| M | 44.1 Inch 112 CM | 28 Inch 71 CM | 27.4 Inch 69.5 CM | 33.9 Inch 86 CM | 
| L | 46.1 Inch 117 CM | 28.5 Inch 72.4 CM | 28.4 Inch 72.2 CM | 35.8 Inch 91 CM | 
| XL | 48 Inch 122 CM | 29.1 Inch 73.8 CM | 26.5 Inch 74.9 CM | 37.8 Inch 96 CM | 
| XXL | 50 Inch 127 CM | 29.6 Inch 75.2 CM | 30.6 Inch 77.6 CM | 39.8 Inch 101 CM | 
| How to measure the size | 
 
                                                    | 
 
 | 
| Size | Length | Waist | 
|---|---|---|
| S | 10/Inch 25.5/CM | 26.8-40.2/Inch 68-102/CM | 
| M | 10.4/Inch 26.5/CM | 28.3-41.7/Inch 72-106/CM | 
| L | 10.8/Inch 27.5/CM | 29.9-43.3/Inch 76-110/CM | 
| XL | 11.2/Inch 28.5/CM | 31.5-44.9/Inch 80-114/CM | 
| USA | UK | EUROPE | China | 
|---|---|---|---|
| 5.5 | 5 | 38 | 38 | 
| 6 | 5.5 | 39 | 39 | 
| 6.5 | 6 | 39.5 | 39.5 | 
| 7 | 6.5 | 40 | 40 | 
| 7.5 | 7 | 41 | 41 | 
| 8 | 7.5 | 41.5 | 41.5 | 
| 8.5 | 8 | 42 | 42 | 
| 9 | 8.5 | 43 | 43 | 
| 9.5 | 9 | 44 | 44 | 
| 10 | 9.5 | 44.5 | 44.5 | 
| 10.5 | 10 | 45 | 45 | 
| 11 | 10.5 | 45.5 | 45.5 | 
| Size | Age Group | Height(cm) | Weight(kg) | 
|---|---|---|---|
| 50 | 0 - 3months | 44 - 45 | 3 | 
| 60 | 3 - 6months | 55 - 65 | 6 | 
| 70 | 6 - 12months | 65 - 75 | 9 | 
| 80 | 1 - 1.5years | 75 - 85 | 11 | 
| 90 | 1.5 - 2.5years | 85 - 95 | 13 | 
| 100 | 3 - 4years | 95 - 105 | 16 | 
| Size | 80 | 90 | 100 | 
|---|---|---|---|
| Age Group | 1 - 1.5years | 1.5 - 2.5years | 3 - 4years | 
| Hat(cm) | 48/49 | 50/51 | 51/52 | 
| Socks(cm) | 11 - 13 | 13 - 15 | 15 - 17 | 
| Shoes(cm) | 12.5/13 | 14/15 | 15/16 | 
| Size | 110 | 120 | 130 | 
|---|---|---|---|
| Age Group | 5 - 6years | 7 - 8years | 9 - 10years | 
| Height(cm) | 105 - 115 | 115 - 125 | 125 - 135 | 
| Chest(cm) | 53 - 59 | 57 - 63 | |
| Waist(cm) (Boys) | 49 - 55 | 51 - 57 | 53 - 59 | 
| Waist(cm) (Girls) | 47 - 53 | 49 - 55 | 51 - 57 | 
| Size | 140 | 150 | 
|---|---|---|
| Age Group | 11 - 12years | 13 - 14years | 
| Height(cm) | 135 - 145 | 145 - 155 | 
| Chest(cm) | 65 - 72 | 70 - 78 | 
| Waist(cm) | 54 - 62 | 58 - 66 | 
| Size | 140 | 150 | 
|---|---|---|
| Age Group | 11 - 12years | 13 - 14years | 
| Height(cm) | 135 - 145 | 145 - 155 | 
| Chest(cm) | 64 - 72 | 70 - 78 | 
| Waist(cm) | 53 - 59 | 56 - 63 | 
 
                                                | 
 
 
 
 
 | 
| المقاسات مقاس المرأة ، الطول ، الصدر ، الخصر والوركين. السترة من حيث الارتفاع والصدر. اختر فئة على أساس الخصر السفلي والوركين. | 
| المقاس | الطول | الصدر | الخصر | الورك (سم) | 
|---|---|---|---|---|
| XS | 150ï½ ž156 | 74 - 80 | 56 - 62 | 81 - 87 | 
| S | 153~ 159 | 77 - 83 | 59 - 65 | 84 - 90 | 
| M | 156~ 162 | 80 - 86 | 62 - 68 | 87 - 93 | 
| L | 159~ 165 | 83 - 89 | 66 - 72 | 91 - 97 | 
| XL | 162~ 168 | 89 - 95 | 72 - 78 | 97 - 103 | 
 
                                                | 
 
 
 
 | 
| المقاس | أمريكا | أوروبا | بريطانيا | إيطاليا | فرنسا | المكسيك | الصدر | أطراف الكم | الطول | الكتف | طول الكم | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 36 | 8 | 40 | 36 | CH | 39.4Inch 100cm | 7.1Inch 18cm | 22Inch 56cm | 15.4Inch 39cm | 23.2Inch 59cm | 
| M | 6 | 38 | 10 | 42 | 38 | M | 40.9/Inch 104/cm | 7.5/Inch 19/cm | 22.4/Inch 57/cm | 15.7/Inch 40/cm | 23.6/Inch 60/cm | 
| L | 8/10 | 40/42 | 12/14 | 44/46 | 40/42 | G | 43.3/Inch 110/cm | 8.1/Inch 20.5/cm | 23/Inch 58.5/cm | 16.3/Inch 41.5/cm | 24.2/Inch 61.5/cm | 
| XL | 12 | 44 | 16 | 48 | 44 | XG | 45.7/Inch 116/cm | 8.7/Inch 22/cm | 23.6/Inch 60/cm | 16.9/Inch 43/cm | 24.8/Inch 63/cm | 
| XXL | 14 | 46 | 18 | 50 | 46 | XXG | 48/Inch 122/cm | 9.3/Inch 23.5/cm | 24.2/Inch 61.5/cm | 17.5/Inch 44.5/cm | 25.4/Inch 64.5/cm | 
 
                                                | 
 
 
 
 
 | 
| المقاس | الورك | الطول الداخلي | الفخذ | الخصر | 
|---|---|---|---|---|
| S | 42.5 Inch 108 CM | 27.4 Inch 69.6 CM | 26.5 Inch 67.3 CM | 32.3 Inch 82 CM | 
| M | 44.1 Inch 112 CM | 28 Inch 71 CM | 27.4 Inch 69.5 CM | 33.9 Inch 86 CM | 
| L | 46.1 Inch 117 CM | 28.5 Inch 72.4 CM | 28.4 Inch 72.2 CM | 35.8 Inch 91 CM | 
| XL | 48 Inch 122 CM | 29.1 Inch 73.8 CM | 26.5 Inch 74.9 CM | 37.8 Inch 96 CM | 
| XXL | 50 Inch 127 CM | 29.6 Inch 75.2 CM | 30.6 Inch 77.6 CM | 39.8 Inch 101 CM | 
 
                                                            | 
 
 
 
 | 
| المقاس | الطول | تحت الصدر | 
|---|---|---|
| S | 14.5 | 63-83 | 
| M | 15.5 | 66-86 | 
| L | 16.5 | 69-89 | 
| XL | 17.5 | 72-92 | 
 
                                                            | 
 
 
 | 
| المقاس | (أمريكا/بريطانيا/المكسيك) | (أوروبا/المانيا/INT) | (فرنسا/اسبانيا) | (آسيا) | (إطاليا) | (اوستراليا) | (البرازيل) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 32C,32D,34A,34B | 70C,70D,75A,75B | 85C,85D,90A,90B | 70D,75B,75C | 1C,1D,2A,2B | 10C,10D,12A,12B | 40C,40D,42A,42B | 
| M | 34C,34D,36A,36B | 75C,75D,80A,80B | 90C,90D,95A,95B | 75D,80B,80C | 2C,2D,3A,3B | 12C,12D,14A,14B | 42C,42D,44A,44B | 
| L | 36C,36D,38A,38B | 80C,80D,85A,85B | 95C,95D,100A,100B | 80D,85B,85C | 3C,3D,4A,4B | 14C,14D,16A,16B | 44C,44D,46A,46B | 
| XL | 38C,38D,40A,40B | 85C,85D,90A,90B | 100C,100D,105A,105B | 85D,90B,90C | 4C,4D,5A,5B | 16C,16D,18A,18B | 46C,46D,48A,48B | 
| حجم الصدر | الفرق (سم) الصدر - تحت الصدر | 
|---|---|
| A | 10-12.5 | 
| B | 12.5-15 | 
| C | 15-17.5 | 
| D | 17.5-20 | 
| E | 20-22.5 | 
| F | 22.5-25 | 
| G | 25-27.5 | 
 
                                                            | 
 
 | 
| المقاس | الصدر | الطول | تحت الصدر | 
|---|---|---|---|
| 75B | 90 | 13.5 | 64-86 | 
| 75C | 90 | 14.5 | 64-86 | 
| 80B | 94 | 14.5 | 68-90 | 
| 80C | 94 | 15.5 | 68-90 | 
| 85B | 98 | 15.5 | 72-94 | 
| 85C | 98 | 16.5 | 72-94 | 
| 90B | 102 | 16.5 | 76-98 | 
| 90C | 102 | 17.5 | 76-98 | 
| 95B | 106 | 17.5 | 80-102 | 
| 95C | 106 | 18.5 | 80-102 | 
 
                                                            | 
 
 
 | 
| المقاس | تمثال نصفي - فرق تحت الصدر | تحت الصدر | 
|---|---|---|
| 75B | 12.5-15 | 73-77 | 
| 75C | 15-17.5 | 73-77 | 
| 80B | 12.5-15 | 78-82 | 
| 80C | 15-17.5 | 78-82 | 
| 85B | 12.5-15 | 83-87 | 
| 85C | 15-17.5 | 83-87 | 
| 90B | 12.5-15 | 88-92 | 
| 90C | 15-17.5 | 88-92 | 
| 95B | 12.5-15 | 93-97 | 
| 95C | 15-17.5 | 93-97 | 
| حجم الصدر | الفرق (سم) الصدر - تحت الصدر | 
|---|---|
| A | 10-12.5 | 
| B | 12.5-15 | 
| C | 15-17.5 | 
| D | 17.5-20 | 
| E | 20-22.5 | 
| F | 22.5-25 | 
| G | 25-27.5 | 
| أميركي | بريطاني | أوروبي | صيني | 
|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 36 | 36 | 
| 5.5 | 3.5 | 36.5 | 36.5 | 
| 6 | 4 | 37 | 37 | 
| 6.5 | 4.5 | 37.5 | 37.5 | 
| 7 | 5 | 38 | 38 | 
| 7.5 | 5.5 | 38.5 | 38.5 | 
| 8 | 6 | 39 | 39 | 
| 8.5 | 6.5 | 39.5 | 39.5 | 
| 9 | 7 | 40 | 40 | 
| 9.5 | 7.5 | 40.5 | 40.5 | 
| 10 | 8 | 41 | 41 | 
| 10.5 | 8.5 | 41.5 | 41.5 | 
| 11 | 9 | 42 | 42 | 
 
                                                    | 
 | 
| المقاسات مقاس الرجل ، الطول ، محيط الصدر ومحيط الخصر. | 
| المقاس | الطول | الصدر | الخصر | الورك(سم) | 
|---|---|---|---|---|
| XS | 158~ 166 | 80 - 88 | 72 - 76 | 90 - 96 | 
| S | 162~ 170 | 84 - 92 | 76 - 80 | 93 - 99 | 
| M | 166~ 174 | 88 - 96 | 80 - 85 | 96 - 102 | 
| L | 170~ 178 | 94 - 102 | 86 - 91 | 99 - 105 | 
| XL | 174~ 182 | 100 - 108 | 92 - 97 | 102 - 108 | 
 
                                                | 
 
 
 
 | 
| المقاس | أمريكا | أوروبا | بريطانيا | إيطاليا | فرنسا | المكسيك | الصدر | الطول | الأكتاف | طول الكم | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 44 | 34 | 44 | 44 | XCH | 40.9/Inch 104/cm | 25.6/Inch 65cm | 17.1/Inch 43.5cm | 24/Inch 61cm | 
| S | 36 | 46 | 36 | 46 | 46 | CH | 42.5/Inch 108/cm | 26.4/Inch 67cm | 17.7/Inch 45cm | 24.6/Inch 62.5cm | 
| M | 38 | 48 | 38 | 48 | 48 | M | 44.1/Inch 112/cm | 27.2/Inch 69/cm | 18.3/Inch 46.5/cm | 25.2/Inch 64/cm | 
| L | 40 | 50 | 40 | 50 | 50 | G | 46.1/Inch 117/cm | 28/Inch 71/cm | 19/Inch 48.3/cm | 25.8/Inch 65.5/cm | 
| XL | 42 | 52 | 42 | 52 | 52 | XG | 48/Inch 122/cm | 28.7/Inch 73/cm | 19.7/Inch 50.1/cm | 26.4/Inch 67/cm | 
| XXL | 44 | 54 | 44 | 54 | 54 | XXG | 50/Inch 127/cm | 29.5/Inch 75/cm | 20.4/Inch 51.9/cm | 27/Inch 68.5/cm | 
 
                                                    | 
 
 
 
 
 | 
| المقاس | الورك | الطول الداخلي | الفخذ | الخصر | 
|---|---|---|---|---|
| S | 42.5 Inch 108 CM | 27.4 Inch 69.6 CM | 26.5 Inch 67.3 CM | 32.3 Inch 82 CM | 
| M | 44.1 Inch 112 CM | 28 Inch 71 CM | 27.4 Inch 69.5 CM | 33.9 Inch 86 CM | 
| L | 46.1 Inch 117 CM | 28.5 Inch 72.4 CM | 28.4 Inch 72.2 CM | 35.8 Inch 91 CM | 
| XL | 48 Inch 122 CM | 29.1 Inch 73.8 CM | 26.5 Inch 74.9 CM | 37.8 Inch 96 CM | 
| XXL | 50 Inch 127 CM | 29.6 Inch 75.2 CM | 30.6 Inch 77.6 CM | 39.8 Inch 101 CM | 
 
                                                    | 
 
 | 
| المقاس | الطول | مقاس الخصر | 
|---|---|---|
| S | 10/Inch 25.5/سم | 26.8-40.2/Inch 68-102/cm | 
| M | 10.4/Inch 26.5/cm | 28.3-41.7/Inch 72-106/cm | 
| L | 10.8/Inch 27.5/cm | 29.9-43.3/Inch 76-110/cm | 
| XL | 11.2/Inch 28.5/cm | 31.5-44.9/Inch 80-114/cm | 
| أمريكي | بريطاني | أوروبي | صيني | 
|---|---|---|---|
| 5.5 | 5 | 38 | 38 | 
| 6 | 5.5 | 39 | 39 | 
| 6.5 | 6 | 39.5 | 39.5 | 
| 7 | 6.5 | 40 | 40 | 
| 7.5 | 7 | 41 | 41 | 
| 8 | 7.5 | 41.5 | 41.5 | 
| 8.5 | 8 | 42 | 42 | 
| 9 | 8.5 | 43 | 43 | 
| 9.5 | 9 | 44 | 44 | 
| 10 | 9.5 | 44.5 | 44.5 | 
| 10.5 | 10 | 45 | 45 | 
| 11 | 10.5 | 45.5 | 45.5 | 
| المقاس | الفئة العمرية | الطول(سم) | الوزن(كيلو) | 
|---|---|---|---|
| 50 | 0 - 3 شهور | 44 - 45 | 3 | 
| 60 | 3 - 6 شهور | 55 - 65 | 6 | 
| 70 | 6 - 12 شهر | 65 - 75 | 9 | 
| 80 | 1 - 1.5 سنة | 75 - 85 | 11 | 
| 90 | 1.5 - 2.5 سنة | 85 - 95 | 13 | 
| 100 | 3 - 4 سنة | 95 - 105 | 16 | 
| المقاس | 80 | 90 | 100 | 
|---|---|---|---|
| الفئة العمرية | 1 - 1.5 سنة | 1.5 - 2.5 سنة | 3 - 4 سنة | 
| القبعة(سم) | 48/49 | 50/51 | 51/52 | 
| كلسات(سم) | 11 - 13 | 13 - 15 | 15 - 17 | 
| حذاء(سم) | 12.5/13 | 14/15 | 15/16 | 
| المقاس | 110 | 120 | 130 | 
|---|---|---|---|
| الفئة العمرية | 5 - 6 سنة | 7 - 8 سنة | 9 - 10 سنة | 
| الطول(سم) | 105 - 115 | 115 - 125 | 125 - 135 | 
| الصدر(سم) | 53 - 59 | 57 - 63 | |
| الخصر(سم) (أولاد) | 49 - 55 | 51 - 57 | 53 - 59 | 
| الخصر(سم) (فتيات) | 47 - 53 | 49 - 55 | 51 - 57 | 
| المقاس | 140 | 150 | 
|---|---|---|
| الفئة العمرية | 11 - 12سنة | 13 - 14سنة | 
| الطول(سم) | 135 - 145 | 145 - 155 | 
| الصدر(سم) | 65 - 72 | 70 - 78 | 
| الخصر(سم) | 54 - 62 | 58 - 66 | 
| المقاس | 140 | 150 | 
|---|---|---|
| الفئة العمرية | 11 - 12سنة | 13 - 14سنة | 
| الطول(سم) | 135 - 145 | 145 - 155 | 
| الصدر(سم) | 64 - 72 | 70 - 78 | 
| الخصر(سم) | 53 - 59 | 56 - 63 |